Obdélníkové sprchové kouty
Obdélníkové sprchové kouty vám poskytují ten nejvyšší možný komfort při sprchování. Díky chytrému tvaru zaberou v koupelně poměrně málo místa, ale přitom jsou velmi prostorné. Obdélníkový sprchový kout je tvořen pevnou sprchovou stěnou a posuvnými, nebo otočnými dveřmi. Velmi praktická jsou také velká designová madla, která najdete pouze u sprchových koutů Roltechnik. Pro snazší a rychlejší údržbu jsme opatřili povrch transparentních výplní speciální vrstvou Nanoglass, která zabraňuje usazování nečistot a mastnoty.
Probíhá načítání komponenty
Seřadit podle
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Porovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZCO1+LZB | LZCO1+LZB | Skladem | 4 950 Kč | od 5 990 Kč | Detail | |
PXS2L+PXS2P | PXS2L+PXS2P | Není skladem | 5 285 Kč | od 6 395 Kč | Detail | |
TB+TDO1 | TB+TDO1 | Skladem | 6 153 Kč | od 7 445 Kč | Detail | |
TCO1+TB | TCO1+TB | Skladem | 6 153 Kč | od 7 445 Kč | Detail | |
GBL+GDOP1_GBP+GDOL1 | GBL+GDOP1, GBP+GDOL1 | Skladem | 6 326 Kč | od 7 654 Kč | Detail | |
TCB+TCN2_TCB+TCN1 | TCB+TCN2, TCB+TCN1 | Skladem | 6 587 Kč | od 7 970 Kč | Detail | |
ECDO1N+ECDBN | ECDO1N+ECDBN | Skladem | 7 281 Kč | od 8 810 Kč | Detail | |
ECD2(L/P)+ECDBN | ECD2(L/P)+ECDBN | Skladem | 7 281 Kč | od 8 810 Kč | Detail | |
TCO1+TCO1 | TCO1+TCO1 | Skladem | 7 541 Kč | od 9 125 Kč | Detail | |
TDO1+TDO1 | TDO1+TDO1 | Skladem | 7 541 Kč | od 9 125 Kč | Detail | |
KID2+KIB | KID2+KIB | Skladem | 8 062 Kč | od 9 755 Kč | Detail | |
TDN2 | TDN2 | Skladem | 8 235 Kč | od 9 964 Kč | Detail | |
Zobrazit další |