Co klienti nejvíce nakupují
-
1
AMD219 836 KčSprchové dveře posuvné pro instalaci do niky Čistota tvarů, převratný design a&nbs...
Vyberte si tvar sprchového koutu nebo zástěny podle toho, kolik místa máte k dispozici. Sprchové kouty, dveře do niky a zástěny jsme pro vás seřadili do přehledných kategorií podle tvaru, aby pro vás byl výběr co nejjednodušší. Je na vás, jestli zůstanete u klasického čtvrtkruhového koutu, který se hodí i do starších koupelen, nebo dáte přednost moderním sprchovým koutům ve tvaru obdélníku či čtverce. Pokud máte malou koupelnu, doporučujeme volit sprchový kout s transparentními výplněmi, které koupelnu opticky zvětší. Nadčasové jsou potom walk in sprchové kouty, které poskytují řešení do každé koupelny.
Seřadit podle
| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Porovnat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR2N | PXR2N | Skladem | 9 190 Kč | od 11 120 Kč | Detail produktu | |
| PXR2N_2000 | PXR2N_2000 | Skladem | 9 608 Kč | od 11 626 Kč | Detail produktu | |
| PXRO1 | PXRO1 | do 7 dnů | 9 744 Kč | od 11 790 Kč | Detail produktu | |
| WALK G | WALK G | Skladem | 9 884 Kč | od 11 960 Kč | Detail produktu | |
| TCN2 | TCN2 | Skladem | 10 144 Kč | od 12 274 Kč | Detail produktu | |
| TDN1 | TDN1 | Skladem | 10 144 Kč | od 12 274 Kč | Detail produktu | |
| ECDO1N | ECDO1N | Skladem | 10 838 Kč | od 13 114 Kč | Detail produktu | |
| GDOL1+GDOP1 | GDOL1+GDOP1 | Skladem | 11 012 Kč | od 13 325 Kč | Detail produktu | |
| PXR2N DESIGN PLUS | PXR2N DESIGN PLUS | do 7 dnů | 11 149 Kč | od 13 490 Kč | Detail produktu | |
| GDNL1_GDNP1 | GDNL1, GDNP1 | Skladem | 11 273 Kč | od 13 640 Kč | Detail produktu | |
| TZOL1+TZOP1 | TZOL1+TZOP1 | Skladem | 11 446 Kč | od 13 850 Kč | Detail produktu | |
| TCW1 | TCW1 | Skladem | 11 532 Kč | od 13 954 Kč | Detail produktu | |
| Zobrazit další |