Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Vážení zákazníci, poslední předvánoční expedice objednávek z naší společnosti bude v úterý 18. 12. 2018, proto přijímáme k doručení do Vánoc pouze objednávky učiněné do pondělí 17. 12. 2018 do 24:00 hod. Další rozvoz zboží bude od 7. 1. 2019.

PXR2N - ND

Kód produktu: ND03-0246-00-02 Kód výrobce: 8591011061354

Při objednávání je třeba u některých náhradních dílů rozlišovat podle výšky produktu, pro který je určen. Výška 1850 nebo 2000 mm je v takových případech uvedena v kolonce "NÁZEV DÍLU". Dole na stránce pak najdete kontakt, kam se můžete obrátit pro radu.

Technické parametry

Výška koutu (h) 2000 mm
Barva Brillant
Obrázek návodu

Potřebujete poradit?

Nebo máte dotaz na tento produkt? Neváhejte nás kontaktovat

733 627 977

8:00 - 15:00

Napište si o radu

Náhradní díly

NAHRADNI_DILY_KOD_DILU (Kód dílu) NAHRADNI_DILY_NAZEV_DILU (Název dílu) NAHRADNI_DILY_CENA (Cena 1 dílu) NAHRADNI_DILY_POCET_KS (Počet kusů)
ND03-0246-00-02 Pevný díl PXR2 800/1850 LH/ČS 3 001 
ND03-0246-00-15 Pevný díl PXR2 800/1850 LH/SAT 3 740 
ND03-0412-00-02 Pevný díl PXR2 800/2000 LH/ČS 3 436 
ND03-0247-00-02 Pevný díl PXR2 900/1850 LH/ČS 3 329 
ND03-0247-00-15 Pevný díl PXR2 900/1850 LH/SAT 4 075 
ND03-0247-00-03 Pevný díl PXR2 900/1850 LH/CH 3 701 
ND03-0413-00-02 Pevný díl PXR2 900/2000 LH/ČS 3 736 
ND03-0413-00-03 Pevný díl PXR2 900/2000 LH/CH 4 235 
ND03-0248-00-02 Pevný díl PXR2 1000/1850 LH/ČS 3 647 
ND03-0248-00-15 Pevný díl PXR2 1000/1850 LH/SAT 4 432 
ND03-0414-00-02 Pevný díl PXR2 1000/2000 LH/ČS 4 150 
ND03-0415-00-02 Pevné sklo PXR2N 800/1850 ČS 2 140 
ND03-0415-00-15 Pevné sklo PXR2N 800/1850 SAT 2 859 
ND03-0418-00-02 Pevné sklo PXR2N 800/2000 ČS 2 462 
ND03-0416-00-02 Pevné sklo PXR2N 900/1850 ČS 2 408 
ND03-0416-00-15 Pevné sklo PXR2N 900/1850 SAT 3 216 
ND03-0416-00-03 Pevné sklo PXR2N 900/1850 CH 2 841 
ND03-0419-00-02 Pevné sklo PXR2N 900/2000 ČS 2 768 
ND03-0419-00-03 Pevné sklo PXR2N 900/2000 CH 3 267 
ND03-0417-00-02 Pevné sklo PXR2N 1000/1850 ČS 2 674 
ND03-0417-00-15 Pevné sklo PXR2N 1000/1850 SAT 3 573 
ND03-0420-00-02 Pevné sklo PXR2N 1000/2000 ČS 3 182 
ND02-0566-00-02 Dveřní díl PXR2 1850 ČS 3 805 
ND02-0566-00-15 Dveřní díl PXR2 1850 SAT 4 948 
ND02-0566-00-03 Dveřní díl PXR2 1850 CH 4 567 
ND02-0567-00-02 Dveřní díl PXR2 2000 ČS 4 477 
ND02-0567-00-03 Dveřní díl PXR2 2000 CH 5 371 
ND03-0413-00-17 Pevný díl PXR2 900/2000 LH/ČS+POTISK 4 296 
ND03-0419-00-17 Pevné sklo PXR2N 900/2000 ČS+POTISK 3 321 
ND02-0567-00-17 Dveřní díl PXR2 2000 ČS+POTISK 5 821 
ND01-1103 Těsnění U do kolejnice 82 
ND01-2520 Těsnění U do rámového profilu PXR2/PXS2 293 
P2872 Rámový profil s drážkou 00-1850 mm 895 
P2863 Rámový profil s drážkou -00-2000 PX 1 169 
P2871 Stěnový profil 00-1850 PXR2,PXS2 877 
P2873 Stěnový profil, LH, l = 2000 mm 1 140 
M8031 Kolejnice PXR2N 800 1 212 
M7651 Kolejnice PXR2N 900 1 364 
M8032 Kolejnice PXR2N 1000 1 515 
M0511 Hmoždinka 6×30 - plast
M0806 Šroub 3,5x9,5 DIN 7981 A2 13 
M8906 Doraz pružný levý 31 
M8907 Doraz pružný PXR2N pravý 31 
M7161 Krytka drážky kolejnice - levá 96 
M7160 Krytka drážky kolejnice - pravá 96 
M0794 Šroub 3,5x32 13 
M1907 Krytka šroubu 3,5 CHROM 13 
MA0853 Těsnění magnetické DX 6mm PROX-00-2000 394 
MA0854 Těsnění magnetické SX 6mm PROX-00-2000 394 
M9024 Těsnění LIPA 15mm 151 
M6717 Dvojkloub komplet - horní 267 
M6718 Dvojkloub komplet - spodní 267 
M8824 Madlo 450 komplet 2011-2012 1 081 
M0877 Těsnění magnet 45° DX 6mm, l = 1850 mm 369 
M0878 Těsnění magnet 45° SX 6mm, l = 1850 mm 369 
NAHRADNI_DILY_CENA_CELKEM (Celková cena vybraných dílů) 0

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!